| Číslo | Patro | Dispozice | Plocha | Balkón/Terasa | Dokončení | Cena* | Dostupnost** | Oblíbené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 3+kk | 72 m2 | 9/0 m2 | Q4/2028 | 12 581 184 Kč | Volný | ||
| 202 | 2 | 4+kk | 92 m2 | 9/0 m2 | Q4/2028 | 16 081 968 Kč | Volný | ||
| 205 | 2 | 3+kk | 78 m2 | 5/0 m2 | Q4/2028 | 12 819 464 Kč | Volný | ||
| 206 | 2 | 3+kk | 90 m2 | 8/0 m2 | Q4/2028 | 13 776 672 Kč | Volný | ||
| 210 | 2 | 3+kk | 72 m2 | 5/0 m2 | Q4/2028 | 11 590 040 Kč | Volný | ||
| 211 | 2 | 3+kk | 91 m2 | 8/0 m2 | Q4/2028 | 13 860 336 Kč | Volný | ||
| 214 | 2 | 3+kk | 79 m2 | 5/0 m2 | Q4/2028 | 12 584 320 Kč | Volný | ||
| 215 | 2 | 3+kk | 90 m2 | 8/0 m2 | Q4/2028 | 13 818 504 Kč | Volný | ||
| 401 | 4 | 3+kk | 72 m2 | 10/0 m2 | Q4/2028 | 12 886 272 Kč | Volný | ||
| 402 | 4 | 4+kk | 92 m2 | 9/0 m2 | Q4/2028 | 16 431 576 Kč | Volný | ||
| 405 | 4 | 3+kk | 78 m2 | 5/0 m2 | Q4/2028 | 13 105 400 Kč | Volný | ||
| 406 | 4 | 3+kk | 90 m2 | 8/0 m2 | Q4/2028 | 14 137 200 Kč | Volný | ||
| 410 | 4 | 3+kk | 72 m2 | 5/0 m2 | Q4/2028 | 11 844 868 Kč | Volný | ||
| 411 | 4 | 3+kk | 91 m2 | 8/0 m2 | Q4/2028 | 14 222 880 Kč | Volný | ||
| 414 | 4 | 3+kk | 79 m2 | 5/0 m2 | Q4/2028 | 12 869 248 Kč | Volný | ||
| 415 | 4 | 3+kk | 90 m2 | 9/0 m2 | Q4/2028 | 14 180 040 Kč | Volný | ||
| 501 | 5 | 3+kk | 72 m2 | 7/0 m2 | Q4/2028 | 12 741 792 Kč | Volný | ||
| 502 | 5 | 4+kk | 92 m2 | 10/0 m2 | Q4/2028 | 16 569 084 Kč | Volný | ||
| 505 | 5 | 3+kk | 79 m2 | 9/0 m2 | Q4/2028 | 13 567 512 Kč | Volný | ||
| 506 | 5 | 3+kk | 90 m2 | 5/0 m2 | Q4/2028 | 14 065 128 Kč | Volný | ||
| 510 | 5 | 3+kk | 72 m2 | 9/0 m2 | Q4/2028 | 12 305 888 Kč | Volný | ||
| 511 | 5 | 3+kk | 91 m2 | 5/0 m2 | Q4/2028 | 14 151 816 Kč | Volný | ||
| 514 | 5 | 3+kk | 79 m2 | 9/0 m2 | Q4/2028 | 13 318 592 Kč | Volný | ||
| 515 | 5 | 3+kk | 90 m2 | 6/0 m2 | Q4/2028 | 14 115 696 Kč | Volný | ||
| 604 | 6 | 3+kk | 96 m2 | 0/17 m2 | Q4/2028 | 15 433 917 Kč | Volný | ||
| 606 | 6 | 3+kk | 87 m2 | 0/17 m2 | Q4/2028 | 14 563 466 Kč | Volný | ||
| 607 | 6 | 3+kk | 96 m2 | 0/17 m2 | Q4/2028 | 15 505 031 Kč | Volný | ||
| 609 | 6 | 3+kk | 86 m2 | 0/16 m2 | Q4/2028 | 14 499 649 Kč | Volný | ||
| 610 | 6 | 3+kk | 96 m2 | 0/17 m2 | Q4/2028 | 15 448 558 Kč | Volný | ||
| 612 | 6 | 3+kk | 86 m2 | 0/17 m2 | Q4/2028 | 14 999 979 Kč | Volný |
* Cena bytu je uvedena vč. DPH. Součástí ceny není cena parkovacího stání, sklepa nebo sklepní kóje. Informace o ceně a dostupných parkovacích stání vám sdělí prodejce projektu
** Bytové jednotky označené v přehledu jako „předrezervované“ je možné poptat. Vaše poptávka bude zařazena do pořadníku a při uvolnění bytu předchozím zájemcem Vás budeme obratem kontaktovat.