Číslo | Patro | Dispozice | Plocha | Balkón/Terasa | Cena* | Dostupnost** | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 3+kk | 72 m2 | 9 m2 | 10 621 072 Kč | Volný | ||
202 | 2 | 4+kk | 92 m2 | 9 m2 | 13 926 052 Kč | Volný | ||
203 | 2 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 5 163 648 Kč | Volný | ||
204 | 2 | 2+kk | 55 m2 | 5 m2 | 7 922 656 Kč | Volný | ||
205 | 2 | 3+kk | 78 m2 | 5 m2 | 10 627 288 Kč | Volný | ||
206 | 2 | 3+kk | 90 m2 | 8 m2 | 12 061 504 Kč | Volný | ||
207 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 7 757 568 Kč | Volný | ||
208 | 2 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 4 878 720 Kč | Volný | ||
209 | 2 | 1+kk | 28 m2 | 5 m2 | 4 819 584 Kč | Volný | ||
210 | 2 | 3+kk | 72 m2 | 5 m2 | 9 796 864 Kč | Volný | ||
211 | 2 | 3+kk | 91 m2 | 8 m2 | 12 134 752 Kč | Volný | ||
212 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 7 757 568 Kč | Volný | ||
213 | 2 | 2+kk | 55 m2 | 5 m2 | 7 770 000 Kč | Volný | ||
214 | 2 | 3+kk | 79 m2 | 5 m2 | 10 399 872 Kč | Volný | ||
215 | 2 | 3+kk | 90 m2 | 8 m2 | 12 098 128 Kč | Volný | ||
216 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 7 981 344 Kč | Volný | ||
217 | 2 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 4 841 760 Kč | Volný | ||
218 | 2 | 2+kk | 53 m2 | 5 m2 | 7 499 044 Kč | Volný | ||
301 | 3 | 3+kk | 72 m2 | 7 m2 | 10 624 236 Kč | Volný | ||
302 | 3 | 4+kk | 92 m2 | 9 m2 | 14 165 928 Kč | Volný | ||
303 | 3 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 5 239 584 Kč | Volný | ||
304 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 088 640 Kč | Volný | ||
305 | 3 | 3+kk | 78 m2 | 8 m2 | 11 008 592 Kč | Volný | ||
306 | 3 | 3+kk | 90 m2 | 5 m2 | 12 071 472 Kč | Volný | ||
307 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 7 897 344 Kč | Volný | ||
308 | 3 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 4 997 664 Kč | Volný | ||
309 | 3 | 1+kk | 28 m2 | 5 m2 | 4 922 624 Kč | Volný | ||
310 | 3 | 3+kk | 72 m2 | 8 m2 | 10 182 480 Kč | Volný | ||
311 | 3 | 3+kk | 90 m2 | 5 m2 | 12 146 064 Kč | Volný | ||
312 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 7 897 344 Kč | Volný | ||
313 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 7 947 968 Kč | Volný | ||
314 | 3 | 3+kk | 79 m2 | 8 m2 | 10 777 144 Kč | Volný | ||
315 | 3 | 3+kk | 90 m2 | 5 m2 | 12 108 768 Kč | Volný | ||
316 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 7 897 344 Kč | Volný | ||
317 | 3 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 4 975 264 Kč | Volný | ||
318 | 3 | 2+kk | 53 m2 | 5 m2 | 7 673 568 Kč | Volný | ||
401 | 4 | 3+kk | 72 m2 | 10 m2 | 10 967 040 Kč | Volný | ||
402 | 4 | 4+kk | 92 m2 | 9 m2 | 14 333 928 Kč | Volný | ||
403 | 4 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 5 296 536 Kč | Volný | ||
404 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 168 048 Kč | Volný | ||
405 | 4 | 3+kk | 78 m2 | 5 m2 | 10 960 880 Kč | Volný | ||
406 | 4 | 3+kk | 90 m2 | 8 m2 | 12 474 000 Kč | Volný | ||
407 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 002 176 Kč | Volný | ||
408 | 4 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 5 008 080 Kč | Volný | ||
409 | 4 | 1+kk | 28 m2 | 5 m2 | 4 947 376 Kč | Volný | ||
410 | 4 | 3+kk | 72 m2 | 5 m2 | 10 096 548 Kč | Volný | ||
411 | 4 | 3+kk | 91 m2 | 8 m2 | 12 549 600 Kč | Volný | ||
412 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 002 176 Kč | Volný | ||
413 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 053 472 Kč | Volný | ||
414 | 4 | 3+kk | 79 m2 | 5 m2 | 10 732 288 Kč | Volný | ||
415 | 4 | 3+kk | 90 m2 | 9 m2 | 12 511 800 Kč | Volný | ||
416 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 233 008 Kč | Volný | ||
417 | 4 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 4 971 120 Kč | Volný | ||
418 | 4 | 2+kk | 53 m2 | 5 m2 | 7 768 068 Kč | Volný | ||
501 | 5 | 3+kk | 72 m2 | 7 m2 | 10 940 832 Kč | Volný | ||
502 | 5 | 4+kk | 92 m2 | 10 m2 | 14 578 452 Kč | Volný | ||
503 | 5 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 5 392 968 Kč | Volný | ||
504 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 332 688 Kč | Volný | ||
505 | 5 | 3+kk | 79 m2 | 9 m2 | 11 371 332 Kč | Volný | ||
506 | 5 | 3+kk | 90 m2 | 5 m2 | 12 429 648 Kč | Volný | ||
507 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 139 488 Kč | Volný | ||
508 | 5 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 5 147 912 Kč | Volný | ||
509 | 5 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 5 071 192 Kč | Volný | ||
510 | 5 | 3+kk | 72 m2 | 9 m2 | 10 509 408 Kč | Volný | ||
511 | 5 | 3+kk | 91 m2 | 5 m2 | 12 506 256 Kč | Volný | ||
512 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 139 488 Kč | Volný | ||
513 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 191 456 Kč | Volný | ||
514 | 5 | 3+kk | 79 m2 | 9 m2 | 11 131 232 Kč | Volný | ||
515 | 5 | 3+kk | 90 m2 | 6 m2 | 12 474 336 Kč | Volný | ||
516 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 8 139 488 Kč | Volný | ||
517 | 5 | 1+kk | 29 m2 | 5 m2 | 5 125 568 Kč | Volný | ||
518 | 5 | 2+kk | 54 m2 | 6 m2 | 7 908 264 Kč | Volný | ||
604 | 6 | 3+kk | 96 m2 | 17 m2 | 13 760 359 Kč | Volný | ||
605 | 6 | 1+kk | 43 m2 | 17 m2 | 6 396 970 Kč | Volný | ||
606 | 6 | 3+kk | 87 m2 | 17 m2 | 12 820 349 Kč | Volný | ||
607 | 6 | 3+kk | 96 m2 | 17 m2 | 13 823 762 Kč | Volný | ||
608 | 6 | 1+kk | 43 m2 | 17 m2 | 6 348 586 Kč | Volný | ||
609 | 6 | 3+kk | 86 m2 | 16 m2 | 12 764 170 Kč | Volný | ||
610 | 6 | 3+kk | 96 m2 | 17 m2 | 13 773 413 Kč | Volný | ||
611 | 6 | 1+kk | 43 m2 | 17 m2 | 6 248 892 Kč | Volný | ||
612 | 6 | 3+kk | 86 m2 | 17 m2 | 12 490 688 Kč | Volný |
* Cena bytu je uvedena vč. DPH. Součástí ceny není cena parkovacího stání a sklepní kóje. S bytem je třeba zakoupit i parkovací stání (od 508 200 Kč vč. DPH) a sklepní kóji (od 45 000 Kč/m2 vč. DPH).
** Bytové jednotky označené v přehledu jako „předrezervované“ je možné poptat. Vaše poptávka bude zařazena do pořadníku a při uvolnění bytu předchozím zájemcem Vás budeme obratem kontaktovat.