| Číslo | Patro | Dispozice | Plocha | Balkón/Terasa | Cena* | Dostupnost** | Oblíbené | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 3+kk | 72 m2 | 9/0 m2 | 12 581 184 Kč | Volný | ||
| 202 | 2 | 4+kk | 92 m2 | 9/0 m2 | 16 081 968 Kč | Volný | ||
| 203 | 2 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 6 207 768 Kč | Volný | ||
| 204 | 2 | 2+kk | 55 m2 | 5/0 m2 | 9 079 504 Kč | Volný | ||
| 205 | 2 | 3+kk | 78 m2 | 5/0 m2 | 12 819 464 Kč | Volný | ||
| 206 | 2 | 3+kk | 90 m2 | 8/0 m2 | 13 776 672 Kč | Volný | ||
| 207 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 8 910 720 Kč | Volný | ||
| 208 | 2 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 5 895 120 Kč | Volný | ||
| 209 | 2 | 1+kk | 28 m2 | 5/0 m2 | 5 823 664 Kč | Volný | ||
| 210 | 2 | 3+kk | 72 m2 | 5/0 m2 | 11 590 040 Kč | Volný | ||
| 211 | 2 | 3+kk | 91 m2 | 8/0 m2 | 13 860 336 Kč | Volný | ||
| 212 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 8 910 720 Kč | Volný | ||
| 213 | 2 | 2+kk | 55 m2 | 5/0 m2 | 8 925 000 Kč | Volný | ||
| 214 | 2 | 3+kk | 79 m2 | 5/0 m2 | 12 584 320 Kč | Volný | ||
| 215 | 2 | 3+kk | 90 m2 | 8/0 m2 | 13 818 504 Kč | Volný | ||
| 216 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 167 760 Kč | Volný | ||
| 217 | 2 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 5 858 160 Kč | Volný | ||
| 218 | 2 | 2+kk | 53 m2 | 5/0 m2 | 8 810 536 Kč | Volný | ||
| 301 | 3 | 3+kk | 72 m2 | 7/0 m2 | 12 507 012 Kč | Volný | ||
| 302 | 3 | 4+kk | 92 m2 | 9/0 m2 | 16 264 584 Kč | Volný | ||
| 303 | 3 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 6 264 720 Kč | Volný | ||
| 304 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 214 016 Kč | Volný | ||
| 305 | 3 | 3+kk | 78 m2 | 8/0 m2 | 13 190 912 Kč | Volný | ||
| 306 | 3 | 3+kk | 90 m2 | 5/0 m2 | 13 702 752 Kč | Volný | ||
| 307 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 015 552 Kč | Volný | ||
| 308 | 3 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 6 004 656 Kč | Volný | ||
| 309 | 3 | 1+kk | 28 m2 | 5/0 m2 | 5 914 496 Kč | Volný | ||
| 310 | 3 | 3+kk | 72 m2 | 8/0 m2 | 11 968 880 Kč | Volný | ||
| 311 | 3 | 3+kk | 90 m2 | 5/0 m2 | 13 787 424 Kč | Volný | ||
| 312 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 015 552 Kč | Volný | ||
| 313 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 073 344 Kč | Volný | ||
| 314 | 3 | 3+kk | 79 m2 | 8/0 m2 | 12 951 904 Kč | Volný | ||
| 315 | 3 | 3+kk | 90 m2 | 5/0 m2 | 13 745 088 Kč | Volný | ||
| 316 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 015 552 Kč | Volný | ||
| 317 | 3 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 5 985 280 Kč | Volný | ||
| 318 | 3 | 2+kk | 53 m2 | 5/0 m2 | 9 019 808 Kč | Volný | ||
| 401 | 4 | 3+kk | 72 m2 | 10/0 m2 | 12 886 272 Kč | Volný | ||
| 402 | 4 | 4+kk | 92 m2 | 9/0 m2 | 16 431 576 Kč | Volný | ||
| 403 | 4 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 6 321 672 Kč | Volný | ||
| 404 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 289 840 Kč | Volný | ||
| 405 | 4 | 3+kk | 78 m2 | 5/0 m2 | 13 105 400 Kč | Volný | ||
| 406 | 4 | 3+kk | 90 m2 | 8/0 m2 | 14 137 200 Kč | Volný | ||
| 407 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 120 384 Kč | Volný | ||
| 408 | 4 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 6 006 000 Kč | Volný | ||
| 409 | 4 | 1+kk | 28 m2 | 5/0 m2 | 5 933 200 Kč | Volný | ||
| 410 | 4 | 3+kk | 72 m2 | 5/0 m2 | 11 844 868 Kč | Volný | ||
| 411 | 4 | 3+kk | 91 m2 | 8/0 m2 | 14 222 880 Kč | Volný | ||
| 412 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 120 384 Kč | Volný | ||
| 413 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 178 848 Kč | Volný | ||
| 414 | 4 | 3+kk | 79 m2 | 5/0 m2 | 12 869 248 Kč | Volný | ||
| 415 | 4 | 3+kk | 90 m2 | 9/0 m2 | 14 180 040 Kč | Volný | ||
| 416 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 383 472 Kč | Volný | ||
| 417 | 4 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 5 969 040 Kč | Volný | ||
| 418 | 4 | 2+kk | 53 m2 | 5/0 m2 | 9 113 188 Kč | Volný | ||
| 501 | 5 | 3+kk | 72 m2 | 7/0 m2 | 12 741 792 Kč | Volný | ||
| 502 | 5 | 4+kk | 92 m2 | 10/0 m2 | 16 569 084 Kč | Volný | ||
| 503 | 5 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 6 425 664 Kč | Volný | ||
| 504 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 462 544 Kč | Volný | ||
| 505 | 5 | 3+kk | 79 m2 | 9/0 m2 | 13 567 512 Kč | Volný | ||
| 506 | 5 | 3+kk | 90 m2 | 5/0 m2 | 14 065 128 Kč | Volný | ||
| 507 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 262 176 Kč | Volný | ||
| 508 | 5 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 6 162 464 Kč | Volný | ||
| 509 | 5 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 6 070 624 Kč | Volný | ||
| 510 | 5 | 3+kk | 72 m2 | 9/0 m2 | 12 305 888 Kč | Volný | ||
| 511 | 5 | 3+kk | 91 m2 | 5/0 m2 | 14 151 816 Kč | Volný | ||
| 512 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 262 176 Kč | Volný | ||
| 513 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 321 312 Kč | Volný | ||
| 514 | 5 | 3+kk | 79 m2 | 9/0 m2 | 13 318 592 Kč | Volný | ||
| 515 | 5 | 3+kk | 90 m2 | 6/0 m2 | 14 115 696 Kč | Volný | ||
| 516 | 5 | 2+kk | 56 m2 | 5/0 m2 | 9 262 176 Kč | Volný | ||
| 517 | 5 | 1+kk | 29 m2 | 5/0 m2 | 6 143 144 Kč | Volný | ||
| 518 | 5 | 2+kk | 54 m2 | 6/0 m2 | 9 260 104 Kč | Volný | ||
| 604 | 6 | 3+kk | 96 m2 | 17/17 m2 | 15 433 917 Kč | Volný | ||
| 605 | 6 | 1+kk | 43 m2 | 17/17 m2 | 7 374 285 Kč | Volný | ||
| 606 | 6 | 3+kk | 87 m2 | 17/17 m2 | 14 563 466 Kč | Volný | ||
| 607 | 6 | 3+kk | 96 m2 | 17/17 m2 | 15 505 031 Kč | Volný | ||
| 608 | 6 | 1+kk | 43 m2 | 17/17 m2 | 7 318 509 Kč | Volný | ||
| 609 | 6 | 3+kk | 86 m2 | 16/16 m2 | 14 499 649 Kč | Volný | ||
| 610 | 6 | 3+kk | 96 m2 | 17/17 m2 | 15 448 558 Kč | Volný | ||
| 611 | 6 | 1+kk | 43 m2 | 17/17 m2 | 7 226 206 Kč | Volný | ||
| 612 | 6 | 3+kk | 86 m2 | 17/17 m2 | 14 999 979 Kč | Volný |
* Cena bytu je uvedena vč. DPH. Součástí ceny není cena parkovacího stání a sklepní kóje. S bytem je třeba zakoupit i parkovací stání (od 508 200 Kč vč. DPH) a sklepní kóji (od 45 000 Kč/m2 vč. DPH).
** Bytové jednotky označené v přehledu jako „předrezervované“ je možné poptat. Vaše poptávka bude zařazena do pořadníku a při uvolnění bytu předchozím zájemcem Vás budeme obratem kontaktovat.