Budova Number Floor Typ Area Balcony / Terrace Price* Availability** PDF Favorites
A 501 5 3+kk 72 m2 7 m2 12 741 792 CZK Free
A 502 5 4+kk 92 m2 10 m2 16 569 084 CZK Free
A 503 5 1+kk 29 m2 5 m2 6 425 664 CZK Free
A 504 5 2+kk 56 m2 5 m2 9 462 544 CZK Free
A 505 5 3+kk 79 m2 9 m2 13 567 512 CZK Free
A 506 5 3+kk 90 m2 5 m2 14 065 128 CZK Free
A 507 5 2+kk 56 m2 5 m2 9 262 176 CZK Free
A 508 5 1+kk 29 m2 5 m2 6 162 464 CZK Free
A 509 5 1+kk 29 m2 5 m2 6 070 624 CZK Free
A 510 5 3+kk 72 m2 9 m2 12 305 888 CZK Free
A 511 5 3+kk 91 m2 5 m2 14 151 816 CZK Free
A 512 5 2+kk 56 m2 5 m2 9 262 176 CZK Free
A 513 5 2+kk 56 m2 5 m2 9 321 312 CZK Free
A 514 5 3+kk 79 m2 9 m2 13 318 592 CZK Free
A 515 5 3+kk 90 m2 6 m2 14 115 696 CZK Free
A 516 5 2+kk 56 m2 5 m2 9 262 176 CZK Free
A 517 5 1+kk 29 m2 5 m2 6 143 144 CZK Free
A 518 5 2+kk 54 m2 6 m2 9 260 104 CZK Free
A 519 5 2+kk 45 m2 4 m2 - Not for sale

Do you
need advice?

Dominika Dvořáková

prodej@arboret.cz
+420 721 507 881

Write a message now