Budova Number Floor Typ Area Balcony / Terrace Price* Availability** PDF Favorites
A 401 4 3+kk 72 m2 10 m2 12 886 272 CZK Free
A 402 4 4+kk 92 m2 9 m2 16 431 576 CZK Free
A 403 4 1+kk 29 m2 5 m2 6 321 672 CZK Free
A 404 4 2+kk 56 m2 5 m2 9 289 840 CZK Free
A 405 4 3+kk 78 m2 5 m2 13 105 400 CZK Free
A 406 4 3+kk 90 m2 8 m2 14 137 200 CZK Free
A 407 4 2+kk 56 m2 5 m2 9 120 384 CZK Free
A 408 4 1+kk 29 m2 5 m2 6 006 000 CZK Free
A 409 4 1+kk 28 m2 5 m2 5 933 200 CZK Free
A 410 4 3+kk 72 m2 5 m2 11 844 868 CZK Free
A 411 4 3+kk 91 m2 8 m2 14 222 880 CZK Free
A 412 4 2+kk 56 m2 5 m2 9 120 384 CZK Free
A 413 4 2+kk 56 m2 5 m2 9 178 848 CZK Free
A 414 4 3+kk 79 m2 5 m2 12 869 248 CZK Free
A 415 4 3+kk 90 m2 9 m2 14 180 040 CZK Free
A 416 4 2+kk 56 m2 5 m2 9 383 472 CZK Free
A 417 4 1+kk 29 m2 5 m2 5 969 040 CZK Free
A 418 4 2+kk 53 m2 5 m2 9 113 188 CZK Free
A 419 4 2+kk 45 m2 4 m2 - Not for sale

Do you
need advice?

Dominika Dvořáková

prodej@arboret.cz
+420 721 507 881

Write a message now